Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HMB 49.349.075 37 1.333.759 5094 9.688
2 Ball 33.985.939 39 871.434 3434 9.897
3 Anti 633.886 1 633.886 64 9.904
4 -HMB- 285.929 6 47.655 34 8.410
5 VAN 181.784 22 8.263 53 3.430
6 ÖFCS 141.461 11 12.860 26 5.441
7 K-R-K 125.616 7 17.945 23 5.462
8 AdUÁSz 120.529 6 20.088 19 6.344
9 Zend 96.701 5 19.340 15 6.447
10 MCL 69.497 9 7.722 17 4.088
11 NORD 54.274 1 54.274 8 6.784
12 Dual 46.884 1 46.884 5 9.377
13 =SBT= 37.581 2 18.791 8 4.698
14 -K- 37.314 2 18.657 9 4.146
15 Coyote 21.337 6 3.556 5 4.267
16 ~Cs-V~ 16.809 12 1.401 13 1.293
17 HAL 12.858 3 4.286 3 4.286
18 K 18 12.218 1 12.218 2 6.109
19 NMLSS 11.743 8 1.468 5 2.349
20 Ász.a. 11.208 2 5.604 1 11.208
21 KaKa 7.845 1 7.845 1 7.845
22 SZCSK 7.108 7 1.015 8 889
23 [K|H] 6.790 1 6.790 1 6.790
24 FREE 5.776 3 1.925 3 1.925
25 JS 4.992 1 4.992 1 4.992
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: