Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 HMB 14.958.923 1.901 475 4 325.209.970 243.124.138 109.442.398
2 Ball 3.481.740 406 1.076 0.4 92.225.052 395.657.724 179.554.910
3 Anti 917.024 162 412 0.4 17.808.534 114.081.017 57.041.977
4 -HMB- 825.578 176 30 5.9 12.877.535 15.253.935 2.095.577
5 Coyote 259.507 31 88 0.4 5.690.317 4.728.474 583.021
6 Zend 231.508 38 136 0.3 8.373.096 19.129.114 1.005.438
7 K-R-K 35.618 9 78 0.1 2.465.515 13.675.155 2.881.276
8 AdUÁSz 29.892 7 137 0.1 589.829 10.893.776 2.730.293
9 =SBT= 27.640 4 2 2 304.136 825.748 33.985
10 HAL 12.544 6 1 6 617.753 82.889 0
11 FREE 9.403 5 173 0 596.481 8.296.272 994.984
12 VAN 9.203 4 72 0.1 40.375 5.539.911 195.192
13 Ász.a. 3.538 1 7 0.1 1.651 874.378 7.378
14 K,H, K 0 0 21 0 0 919.332 0
Helyezés:
Keresés: