Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 HMB 38.158.182 4.373 768 5.7 516.499.057 260.892.096 111.732.761
2 Ball 6.359.449 699 3.407 0.2 102.922.394 692.639.265 226.627.647
3 -HMB- 825.578 176 30 5.9 12.877.535 15.253.935 2.095.577
4 Coyote 259.507 31 88 0.4 5.690.317 4.728.474 583.021
5 Zend 231.508 38 154 0.2 8.376.654 24.986.148 1.005.438
6 =SBT= 47.357 6 2 3 479.060 832.740 33.985
7 K-R-K 35.618 9 128 0.1 2.465.515 14.733.959 2.881.276
8 AdUÁSz 29.892 7 155 0 647.029 12.968.532 3.574.979
9 FREE 9.403 5 174 0 596.481 8.365.587 994.984
10 VAN 9.203 4 99 0 40.381 25.048.340 195.192
11 Ász.a. 3.538 1 7 0.1 1.651 874.378 7.378
Helyezés:
Keresés: